<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ETFS.ES - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://etfs.es/</link> 
	<description>Articulos de etfs.es</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 10:35:52 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>A río revuelto...</title>   
		<guid>http://etfs.es/a-rio-revuelto...-5666.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/a-rio-revuelto...-5666.htm</link>
			<description><![CDATA[Dicen que a r&iacute;o revuelto, ganancia de pescadores. Y parece que los que lanzan las ca&ntilde;as en estos momentos son los invesores que apuestan por el ETF que est&aacute; posicionado del lado corto del S&amp;P500.  Exchange Traded Fund ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El volumen negociado en ETF subió un 17.6% en julio</title>   
		<guid>http://etfs.es/el-volumen-negociado-en-etf-subio-un-17.6-por-ciento-en-julio-5642.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/el-volumen-negociado-en-etf-subio-un-17.6-por-ciento-en-julio-5642.htm</link>
			<description><![CDATA[El mercado de ETF sigue su expansi&oacute;n en el mes de julio. En el s&eacute;ptimo mes del a&ntilde;o, la negociaci&oacute;n de los fondos cotizados se increment&oacute; en un 17.6% respecto al mismo mes del a&ntilde;o anterior. En total, el ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Recomendamos ETFs sobre el sector farmacéutico, telecomunicaciones, tecnológico y energético</title>   
		<guid>http://etfs.es/recomendamos-etfs-sobre-el-sector-farmaceutico.-telecomunicaciones.-tecnologico-y-energetico-5583.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/recomendamos-etfs-sobre-el-sector-farmaceutico.-telecomunicaciones.-tecnologico-y-energetico-5583.htm</link>
			<description><![CDATA[Iv&aacute;n Pascual, director de ventas para Iberia de iShares, divisi&oacute;n de ETFs de BlackRock, comenta que "el mercado est&aacute; especialmente vol&aacute;til estos d&iacute;as por la crisis soberana europea, datos macroecon&oacute;micos ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Deutsche Bank registra 18 nuevos ETF en la CNMV</title>   
		<guid>http://etfs.es/deutsche-bank-registra-18-nuevos-etf-en-la-cnmv-5573.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/deutsche-bank-registra-18-nuevos-etf-en-la-cnmv-5573.htm</link>
			<description><![CDATA[Deutsche Bank ha llevado a cabo el registro de 18 nuevos ETF en la Comisi&oacute;n Nacional del Mercado de Valores (CNMIV), que tienen como elemento com&uacute;n su exposici&oacute;n a mercados emergentes.  Entre los productos registrados, se ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Riesgos en la réplica de los ETFs</title>   
		<guid>http://etfs.es/riesgos-en-la-replica-de-los-etfs-5556.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/riesgos-en-la-replica-de-los-etfs-5556.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: ETFROOM Quer&iacute;amos hacer una reflexi&oacute;n sobre los riesgos que existen en la forma que tienen los ETFs para replicar un &iacute;ndice. Nos estamos encontrando una preocupaci&oacute;n creciente desde el regulador y profesionales del ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:06:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La Conquista del Mundo: Mapa Mundial de ETF´s </title>   
		<guid>http://etfs.es/la-conquista-del-mundo-mapa-mundial-de-etfs-5532.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/la-conquista-del-mundo-mapa-mundial-de-etfs-5532.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Rankia Cuando queremos comprar acciones, siempre tomamos en cuenta las variables macroecon&oacute;micas del pa&iacute;s, pero tambi&eacute;n debemos tener en mente las variables ex&oacute;genas, las cuales pueden dar giros inesperados a ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Existen los matrimonios felices: ETFs y mercado accionario local </title>   
		<guid>http://etfs.es/existen-los-matrimonios-felices-etfs-y-mercado-accionario-local-5512.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/existen-los-matrimonios-felices-etfs-y-mercado-accionario-local-5512.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Angela Hern&aacute;ndez Los ETFs (Exchange-Traded Funds), representan una importante categor&iacute;a dentro del abanico de productos financieros que aportan al desarrollo y sofisticaci&oacute;n del mercado de capitales en t&eacute;rminos de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:28:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>No son muchos los ETFs por encima de sus 50 sesiones</title>   
		<guid>http://etfs.es/no-son-muchos-los-etfs-por-encima-de-sus-50-sesiones-5491.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/no-son-muchos-los-etfs-por-encima-de-sus-50-sesiones-5491.htm</link>
			<description><![CDATA[De los ETFs con m&aacute;s de 200 claves que hacemos un seguimiento de toda clase de activos, s&oacute;lo 24 est&aacute;n cotizando por encima de los 50 d&iacute;as de media m&oacute;vil. S&oacute;lo dos de estas operaciones 24 ETFs sobre sus 50 ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comentario sobre Flujos en ETFs Mayo 2011</title>   
		<guid>http://etfs.es/comentario-sobre-flujos-en-etfs-mayo-2011-5469.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/comentario-sobre-flujos-en-etfs-mayo-2011-5469.htm</link>
			<description><![CDATA[Sobre la industria: - A cierre de Mayo a nivel mundial existen 2747 ETFs de 142 emisores en 49 bolsas, esto representa un crecimiento del 24% respecto a Mayo del 2010 y cerca de $1.5 Trillones en AUM. - Durante el 2011 el patrimonio en ETFs se ha ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Inversores europeos aumentan el 90% su exposición en metales preciosos</title>   
		<guid>http://etfs.es/inversores-europeos-aumentan-el-90-por-ciento-su-exposicion-en-metales-preciosos-5455.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/inversores-europeos-aumentan-el-90-por-ciento-su-exposicion-en-metales-preciosos-5455.htm</link>
			<description><![CDATA[Madrid, 22 Junio 2011 (OroyFinanzas) &ndash; Seg&uacute;n un estudio realizado por ETF Securities, el 90% de los inversores europeos aumentaron su participaci&oacute;n en metales preciosos en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os como consecuencia de ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Futuro incierto del platino y del paladio</title>   
		<guid>http://etfs.es/futuro-incierto-del-platino-y-del-paladio-5440.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/futuro-incierto-del-platino-y-del-paladio-5440.htm</link>
			<description><![CDATA[Madrid, 17 Junio 2011 (An&aacute;lisis GoldMoney) &ndash; La semana pasada las noticias sobre los mercados del platino y del paladio estuvieron a la sombra del oro y de la plata. Durante las &uacute;ltimas semanas, el precio del platino subi&oacute; ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vanguard ETFs vs Ishares ETFs de Acumulación vs Fondos Pictet</title>   
		<guid>http://etfs.es/vanguard-etfs-vs-ishares-etfs-de-acumulacion-vs-fondos-pictet-5417.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/vanguard-etfs-vs-ishares-etfs-de-acumulacion-vs-fondos-pictet-5417.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Antonio R. Rico. En el debate entre la gesti&oacute;n activa y la gesti&oacute;n pasiva, se mantuvo una interesant&iacute;sima conversaci&oacute;n entre los usuarios del blog acerca de la conveniencia de contratar ETFs o Fondos indexados a la ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Energía alternativas: Los mejores 10 ETFs de hoy </title>   
		<guid>http://etfs.es/energia-alternativas-los-mejores-10-etfs-de-hoy-5405.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/energia-alternativas-los-mejores-10-etfs-de-hoy-5405.htm</link>
			<description><![CDATA[Por Emily Knapp (Wall St. Cheat Sheet) Al menos que seas un agoraf&oacute;bico encerrados, te habr&aacute;s dado cuenta que los precios del gas se han disparado en los &uacute;ltimos meses. existencias de energ&iacute;a alternativas est&aacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Un ETF para estar directamente expuesto a la evolución del metal precioso</title>   
		<guid>http://etfs.es/un-etf-para-estar-directamente-expuesto-a-la-evolucion-del-metal-precioso-5384.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/un-etf-para-estar-directamente-expuesto-a-la-evolucion-del-metal-precioso-5384.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Ben Johnson Rol en cartera El oro es tradicionalmente considerado como valor refugio en tiempos de graves trastornos econ&oacute;micos, como una p&oacute;liza de seguro contra el Armaged&oacute;n financiero. Lo m&aacute;s notable es que en los ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:04:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La inversión en bolsa china con ETFS: un panorama desolador</title>   
		<guid>http://etfs.es/la-inversion-en-bolsa-china-con-etfs-un-panorama-desolador-5377.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/la-inversion-en-bolsa-china-con-etfs-un-panorama-desolador-5377.htm</link>
			<description><![CDATA[Los problemas de inflaci&oacute;n se est&aacute;n cebando con los emergentes y dentro de ellos destaca por encima de todo la bolsa china. La pol&iacute;tica de la Fed de tipos de inter&eacute;s al 0% y la burbuja de commodities est&aacute; generando ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los ETFS más sobrevendido</title>   
		<guid>http://etfs.es/los-etfs-mas-sobrevendido-5361.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/los-etfs-mas-sobrevendido-5361.htm</link>
			<description><![CDATA[Es curioso ver como la bolsa sube pero lo que m&aacute;s sube con diferencia es: Gas Natural (lo podemos achacar a un tema c&iacute;clico y temporal), pero despu&eacute;s encontramos el ETF de Suiza, el de la divisa Suiza, el de Salud, el del Oro y ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:40:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tres ETFS para esta semana: SPY – XLI  - XHB</title>   
		<guid>http://etfs.es/tres-etfs-para-esta-semana-spy-xli-xhb-5342.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/tres-etfs-para-esta-semana-spy-xli-xhb-5342.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Eric Dutram Cuando se publica un dato macro como &ldquo;la creaci&oacute;n de empleo no agr&iacute;cola&rdquo; esto afecta a todos los activos cotizados aunque finalmente el comportamiento del mercado es impredecible. Esta semana descatamos: ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Análisis ETF: iShares MSCI Emerging Markets</title>   
		<guid>http://etfs.es/analisis-etf-ishares-msci-emerging-markets-5305.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/analisis-etf-ishares-msci-emerging-markets-5305.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Alan Rambaldini El iShares MSCI Emerging Markets ETF ofrece una exposici&oacute;n ampliamente diversificada a los mercados emergentes de gran capitalizaci&oacute;n y puede servir como posici&oacute;n central de la cartera. En combinaci&oacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Cómo analizar un ETF?</title>   
		<guid>http://etfs.es/como-analizar-un-etf-5294.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/como-analizar-un-etf-5294.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Fernando Luque El objetivo de estos an&aacute;lisis es ofrecer a los inversores y asesores financieros un informe pr&aacute;ctico que contenga toda la informaci&oacute;n cualitativa relevante as&iacute; como los principales datos necesarios ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Primer Fondo Cotizado ETF para la Bolsa de Colombia</title>   
		<guid>http://etfs.es/primer-fondo-cotizado-etf-para-la-bolsa-de-colombia-5276.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/primer-fondo-cotizado-etf-para-la-bolsa-de-colombia-5276.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Analitiko Parece que por fin en unos 3 meses, podremos tener en Colombia el primer fondo cotizado ETF que replique un &iacute;ndice burs&aacute;til, en este caso ser&aacute; la firma BlackRock que ha anunciado que lanzar&aacute; al mercado un ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:52:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>ETF para aprovechar el tirón de los metales</title>   
		<guid>http://etfs.es/etf-para-aprovechar-el-tiron-de-los-metales-5269.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/etf-para-aprovechar-el-tiron-de-los-metales-5269.htm</link>
			<description><![CDATA[POR Funds People Los problemas de la deuda soberana en los pa&iacute;ses europeos perif&eacute;ricos, junto a las revueltas del norte de &Aacute;frica y de Oriente Medio y los temores en torno a la inflaci&oacute;n en los &uacute;ltimos meses han ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>ETFs: Poco éxito entre el público español… ¿Por qué?</title>   
		<guid>http://etfs.es/etfs-poco-exito-entre-el-publico-espanol-por-que-5259.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/etfs-poco-exito-entre-el-publico-espanol-por-que-5259.htm</link>
			<description><![CDATA[Por: Fernando Luque El viernes pasado tuve la oportunidad de participar en Bolsalia en una charla sobre ETFs. Uno de los temas que abordamos fue el porqu&eacute; el inversor particular espa&ntilde;ol invierte relativamente poco en este producto ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Industria ETFs registra entrada récord de activos en abril</title>   
		<guid>http://etfs.es/industria-etfs-registra-entrada-record-de-activos-en-abril-5250.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/industria-etfs-registra-entrada-record-de-activos-en-abril-5250.htm</link>
			<description><![CDATA[Este tipo de instrumentos de inversi&oacute;n tuvieron nuevos flujos de activos por 25,319 md por lo que ya administran casi 1.5 bd M&Eacute;XICO, 12 de mayo, 2011.- En abril la industria global de ETFs (Exchange Traded Funds, que en M&eacute;xico ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oleada de compra de oro en Asia</title>   
		<guid>http://etfs.es/oleada-de-compra-de-oro-en-asia-5244.htm</guid>
		<link>http://etfs.es/oleada-de-compra-de-oro-en-asia-5244.htm</link>
			<description><![CDATA[Madrid, 10 Mayo 2011 (An&aacute;lisis GoldMoney) - La correcci&oacute;n de precios que sufrieron los mercados internacionales de materias primas la semana pasada fue precedida por un aumento masivo de volumen en el Dubai Gold and Commodity Exchange ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
